| Nombre De La Marca: | YUHONG |
| Número De Modelo: | Tubo con aletas soldado de alta frecuencia (tubo con aletas HFW) |
| MOQ: | 10 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | CAJA DE MADERA CON MARCO DE HIERRO |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Diseñados para ambientes de altas temperaturas extremas y altamente corrosivos,Nuestros tubos con aletas de alta frecuencia soldados (HFW) cuentan con un tubo de base de acero inoxidable ASTM A213 TP347H de primera calidad combinado con aletas de acero inoxidable (SS) de alta calidadA diferencia de los tubos estándar de aleta de acero al carbono, el material TP347H está estabilizado con Niobio (Columbium), que evita la corrosión intergranular a temperaturas elevadas.Esta combinación específica garantiza la máxima eficiencia de transferencia de calor, una excepcional resistencia al arrastramiento y una vida útil prolongada en sistemas industriales críticos de intercambio de calor.
El rendimiento superior de nuestros tubos con aletas radica en su robusta integridad estructural y su avanzado proceso de fabricación:
Para garantizar el cumplimiento absoluto de las normas ASME/ASTM, las materias primas están estrictamente controladas.
| El elemento | TP347H tubo base (%) | Se aplican las siguientes medidas: | SS316 Fin (típico) (%) |
|---|---|---|---|
| El carbono (C) | 0.04 a cero.10 | ≤ 008 | ≤ 008 |
| Manganeso (Mn) | ≤ 2 años00 | ≤ 2 años00 | ≤ 2 años00 |
| Fósforo (P) | ≤ 0045 | ≤ 0045 | ≤ 0045 |
| El sulfuro (S) | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
| El silicio (Si) | ≤ 100 | ≤ 075 | ≤ 075 |
| El cromo (Cr) | 17.00 - 20 años.00 | 18.00 - 20 años.00 | 16.00 - 18.00 |
| El níquel (Ni) | 9.00 - 13 años.00 | 8.00 a 10.50 | 10.00 - 14.00 |
| El molybdeno (Mo) | - | - | 2.00 - 3.00 |
| El niobio (Nb/Cb) | 8 x C (min) - 1.10 | - | - |
Ofrecemos dimensiones totalmente personalizables para que coincidan con sus dibujos de ingeniería específicos. Nuestra fabricación de precisión asegura tolerancias ajustadas para una instalación perfecta.
| Parámetro | Rango de capacidad | Tolerancia estándar |
|---|---|---|
| TP347H Diámetro exterior del tubo base (OD) | 15.88 mm a 219 mm (5/8" a 8") | ± 0,15 mm |
| TP347H espesor de la pared del tubo de base (WT) | 1.65 mm a 15.0 mm | ± 10 por ciento |
| Altura de las aletas | 8.0 mm a 35.0 mm | ± 1,0 mm |
| ES espesor de las aletas | 0.8 mm a 3,0 mm | ± 0,2 mm |
| Peso de las aletas / aletas por pulgada (FPI) | Entre 3 y 10 FPI (patio de 2,5 mm a 8,5 mm) | ± 2 por ciento |
| Las demás partes de las aves de corral | Se aplican las siguientes medidas: | ± 2,0 mm |
| Duración máxima del tubo | Hasta 25 metros | ± 5,0 mm |
Gracias a la naturaleza de trabajo pesado de la combinación de materiales TP347H y acero inoxidable, estos tubos con aletas son muy demandados en sectores industriales críticos:
Con más de 15 años de experiencia dedicada en la fabricación de tubos de intercambio de calor, somos su socio global confiable.
![]()