Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | Serrated Fin Tube, Helical Serrated Fin Tube |
MOQ: | 1PC |
Precio: | 1--10000 USD |
Detalles Del Embalaje: | Bundle + Cap , Ply wooden case |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Tubo sin costura de acero aleado ASME SA213 T91 con material SS409, tubo de aleta dentada, en forma de J, para la aplicación en el Generador de Vapor de Recuperación de Calor (sistema HRSG)
Yuhong Group tiene más de 35 años de experiencia en sistemas de calefacción, precalentamiento y refrigeración, hasta ahora nuestros tubos de caldera, tubos de intercambiador de calor y tubos de aleta ya se han exportado a más de 85 países, y bajo YUHONG GROUP tenemos 45 líneas de producción para tubos de aleta, y 7 líneas de producción para tubos de aleta soldados de alta frecuencia, que contienen: Tubo de aleta soldado longitudinalmente, tubo de aleta cuadrado, tubo con espárragos, tubo de aleta dentada, tubo de aleta sólido.
Los tubos con aletas dentadas se destacan como una categoría especializada de tubos de intercambiador de calor diseñados para mejorar la eficiencia de los procesos de transferencia de calor. Lo que los distingue es la incorporación de dentados – pequeñas muescas o ranuras a lo largo de las aletas. Estos dentados están estratégicamente diseñados para interrumpir la capa límite de flujo de aire o gas sobre la superficie con aletas, lo que lleva a una mejora de las características de transferencia de calor.
Tubo de aleta Yuhong Group | |||||
Tubo de aleta helicoidal | Tubo con aletas helicoidales | Tubo de aleta helicoidal de alta altura | Tubos con aletas sólidas helicoidales soldadas | Tubos con aletas sólidas helicoidales | Tubo de aleta dentada helicoidal |
Tubo de aleta en espiral | Tubo de aleta doble H | Tubos de aleta H | |||
Tubos de aleta | Tubo de aleta con pasador | Tubo con espárragos | Tubo de aleta con espárragos | ||
Tubo de aleta empotrado | Tubo de aleta tipo G | Tubo de aleta G | Tipo G de tubo de aleta empotrado | ||
Tubo de aleta enrollado | Tubo de aleta tipo ‘L’ | Tubo de aleta de pie ‘L’ | Tubo de aleta tipo ‘LL’ | Tubo de aleta de pie ‘LL’ | |
Tubo de aleta ‘KLM’ | Tubo de aleta de pie ‘Knurled L’ | Tubo de aleta ‘KL’ | |||
Tubo de aleta extruido | |||||
Tubo de aleta baja | |||||
Tubo corrugado | Tubo de aleta ondulado | ||||
Tubo con espárragos | Tubo con pasador | ||||
Tubo de aleta sólido | Tubo de aleta HFW | Tubo de aleta de soldadura enrollada | |||
Tipo dentado de tubo de aleta sólido | |||||
Tubo de aleta cuadrado | |||||
Tubo de aleta | |||||
Tubo con aletas |
Especificación del tubo de aleta Yuhong Group | |||||
Tipo | Descripción | Tubo base | Especificación de aleta (mm) | ||
D.E. (mm) | Paso de aleta | Altura de aleta | Grosor de aleta | ||
Empotrado | Tubo de aleta tipo G | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
Extruido | Metal combinado de un solo metal | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
Tubo de aleta baja tubo de aleta tipo t | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~0.3 | |
Tubo de bambú tubo corrugado | 16-51 | 8~30 | <2.5 | / | |
Enrollado | Tubo de aleta tipo l/kl/ll | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
Cuerda | Tubo de aleta de cuerda | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
Tipo U | Tubo tipo U | 16-38 | / | / | / |
Soldadura | Tubo de aleta de soldadura HF | 16-219 | 3~25 | 5~30 | 0.8-3 |
Tubo de aleta tipo H/HH | 25-63 | 8~30 | <200 | 1.5-3.5 | |
Tubo de aleta con espárragos | 25-219 | 8~30 | 5~30 | φ5-20 |
Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | Serrated Fin Tube, Helical Serrated Fin Tube |
MOQ: | 1PC |
Precio: | 1--10000 USD |
Detalles Del Embalaje: | Bundle + Cap , Ply wooden case |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Tubo sin costura de acero aleado ASME SA213 T91 con material SS409, tubo de aleta dentada, en forma de J, para la aplicación en el Generador de Vapor de Recuperación de Calor (sistema HRSG)
Yuhong Group tiene más de 35 años de experiencia en sistemas de calefacción, precalentamiento y refrigeración, hasta ahora nuestros tubos de caldera, tubos de intercambiador de calor y tubos de aleta ya se han exportado a más de 85 países, y bajo YUHONG GROUP tenemos 45 líneas de producción para tubos de aleta, y 7 líneas de producción para tubos de aleta soldados de alta frecuencia, que contienen: Tubo de aleta soldado longitudinalmente, tubo de aleta cuadrado, tubo con espárragos, tubo de aleta dentada, tubo de aleta sólido.
Los tubos con aletas dentadas se destacan como una categoría especializada de tubos de intercambiador de calor diseñados para mejorar la eficiencia de los procesos de transferencia de calor. Lo que los distingue es la incorporación de dentados – pequeñas muescas o ranuras a lo largo de las aletas. Estos dentados están estratégicamente diseñados para interrumpir la capa límite de flujo de aire o gas sobre la superficie con aletas, lo que lleva a una mejora de las características de transferencia de calor.
Tubo de aleta Yuhong Group | |||||
Tubo de aleta helicoidal | Tubo con aletas helicoidales | Tubo de aleta helicoidal de alta altura | Tubos con aletas sólidas helicoidales soldadas | Tubos con aletas sólidas helicoidales | Tubo de aleta dentada helicoidal |
Tubo de aleta en espiral | Tubo de aleta doble H | Tubos de aleta H | |||
Tubos de aleta | Tubo de aleta con pasador | Tubo con espárragos | Tubo de aleta con espárragos | ||
Tubo de aleta empotrado | Tubo de aleta tipo G | Tubo de aleta G | Tipo G de tubo de aleta empotrado | ||
Tubo de aleta enrollado | Tubo de aleta tipo ‘L’ | Tubo de aleta de pie ‘L’ | Tubo de aleta tipo ‘LL’ | Tubo de aleta de pie ‘LL’ | |
Tubo de aleta ‘KLM’ | Tubo de aleta de pie ‘Knurled L’ | Tubo de aleta ‘KL’ | |||
Tubo de aleta extruido | |||||
Tubo de aleta baja | |||||
Tubo corrugado | Tubo de aleta ondulado | ||||
Tubo con espárragos | Tubo con pasador | ||||
Tubo de aleta sólido | Tubo de aleta HFW | Tubo de aleta de soldadura enrollada | |||
Tipo dentado de tubo de aleta sólido | |||||
Tubo de aleta cuadrado | |||||
Tubo de aleta | |||||
Tubo con aletas |
Especificación del tubo de aleta Yuhong Group | |||||
Tipo | Descripción | Tubo base | Especificación de aleta (mm) | ||
D.E. (mm) | Paso de aleta | Altura de aleta | Grosor de aleta | ||
Empotrado | Tubo de aleta tipo G | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
Extruido | Metal combinado de un solo metal | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
Tubo de aleta baja tubo de aleta tipo t | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~0.3 | |
Tubo de bambú tubo corrugado | 16-51 | 8~30 | <2.5 | / | |
Enrollado | Tubo de aleta tipo l/kl/ll | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
Cuerda | Tubo de aleta de cuerda | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
Tipo U | Tubo tipo U | 16-38 | / | / | / |
Soldadura | Tubo de aleta de soldadura HF | 16-219 | 3~25 | 5~30 | 0.8-3 |
Tubo de aleta tipo H/HH | 25-63 | 8~30 | <200 | 1.5-3.5 | |
Tubo de aleta con espárragos | 25-219 | 8~30 | 5~30 | φ5-20 |