![]() |
Nombre De La Marca: | Yuhong |
Número De Modelo: | Las condiciones de ensayo de los productos de la partida 3 se aplicarán a las condiciones de ensayo |
MOQ: | 100 kg de peso |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera contrachapada con marco de hierro |
Condiciones De Pago: | TT, LC |
Elemento | Rango de Porcentaje |
Carbono (C) | 0.04-0.10% |
Cromo (Cr) | 18.0-20.0% |
Níquel (Ni) | 8.0-10.5% |
Manganeso (Mn) | ≤2.0% |
Silicio (Si) | ≤1.0% |
Fósforo (P) | ≤0.045% |
Propiedad | Valor |
Resistencia a la Tracción |
≥515 MPa
|
Límite Elástico |
≥205 MPa
|
Alargamiento |
≥30%
|
Dureza (HB) |
≤187
|
Resistencia a la Fluencia a Alta Temperatura |
Excelente a 400 - 800°C
|
![]() |
Nombre De La Marca: | Yuhong |
Número De Modelo: | Las condiciones de ensayo de los productos de la partida 3 se aplicarán a las condiciones de ensayo |
MOQ: | 100 kg de peso |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera contrachapada con marco de hierro |
Condiciones De Pago: | TT, LC |
Elemento | Rango de Porcentaje |
Carbono (C) | 0.04-0.10% |
Cromo (Cr) | 18.0-20.0% |
Níquel (Ni) | 8.0-10.5% |
Manganeso (Mn) | ≤2.0% |
Silicio (Si) | ≤1.0% |
Fósforo (P) | ≤0.045% |
Propiedad | Valor |
Resistencia a la Tracción |
≥515 MPa
|
Límite Elástico |
≥205 MPa
|
Alargamiento |
≥30%
|
Dureza (HB) |
≤187
|
Resistencia a la Fluencia a Alta Temperatura |
Excelente a 400 - 800°C
|