| Nombre De La Marca: | Yuhong |
| Número De Modelo: | ASTM A213 TP316L |
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Ply - Casilla de madera + marco de hierro |
| Condiciones De Pago: | TT,LC |
Tubo con aletas longitudinales ASTM A213 TP316L para horno y caldera
Los tubos con aletas de soldadura de alta frecuencia (HFW) se utilizan ampliamente en diversas industrias debido a su mayor eficiencia de transferencia de calor y durabilidad. Aquí se presentan algunas de las áreas de aplicación clave para sistemas HVAC, industria petroquímica, generación de energía, refrigeración y aire acondicionado, industria automotriz, electrónica, industria de alimentos y bebidas, industrias de procesos químicos, recuperación de calor residual.
Estas aplicaciones resaltan la versatilidad e importancia de los tubos con aletas HFW en la mejora de la transferencia de calor y la gestión térmica en diferentes industrias. Su capacidad para soportar altas temperaturas y presiones, junto con su resistencia a la corrosión, los convierte en una opción preferida para muchas aplicaciones de intercambio de calor.
| Tipo | Descripción | Tubo base | Especificación de aleta (mm) | ||
| Diámetro exterior (mm) | Paso de aleta | Altura de aleta | Espesor de aleta | ||
| Embebido | Tubo con aletas tipo G | 16-63 | 2.1~5 | <17 | ~0.4 |
| Extruido | Metal simple metal combinado | 8-51 | 1.6~10 | <17 | 0.2-0.4 |
| Tubo con aletas bajas tubo con aletas tipo T | 10-38 | 0.6~2 | <1.6 | ~0.3 | |
| Tubo de bambú tubo corrugado | 16-51 | 8.0~30 | <2.5 | / | |
| Enrollado | Tubo con aletas tipo L/KL/LL | 16-63 | 2.1~5 | <17 | ~0.4 |
| Hilo | Tubo con aletas de hilo | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
| Tipo U | Tubo tipo U | 16-38 | / | / | / |
| Soldadura | Tubo con aletas de soldadura HF | 16-219 | 3~25 | 5~30 | 0.8-3 |
| Tubo con aletas tipo H/HH | 25-63 | 8~30 | <200 | 1.5-3.5 | |
| Tubo con aletas de espárrago | 25-219 | 8~30 | 5~35 | φ5-20 | |
Composición química:
| Composición química ASTM A213 TP306L (%) | |||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | Cu | Al | V | Co | Fe | Resultado |
| ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.0~18.0 | 10.0~15.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Aplicación:
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas